673531 forks, 24695993 pages, average 36.67
367079 vforks, 67116326 pages, average 182.84
11878 rforks, 557736 pages, average 46.96
            Type  Use Memory Req Size(s)
CAM I/O Scheduler    1   128    1 128
      CAM periph    4   896   26 16,32,64,128,256
       CAM queue   13  7280   68 16,32,1024
   CAM dev queue    6   384    6 64
         CAM SIM    6   768    6 128
         CAM XPT   26  2064   65 16,32,128,512,1024,2048,65536
         CAM DEV    7 14336   25 2048
         CAM CCB    0     0   56 2048
        CAM path    8   256   74 32
          nvlist  192 17600 15417461 16,32,64,128,256,4096,8192
     ddb_capture    1 524288    1 
        acpiintr    1    64    1 64
          acpica 1599 169808 131498 16,32,64,128,256,384,1024,2048,4096
        acpitask    1 229376    1 
         acpisem   56  7168   56 128
         acpidev   28  3584   28 128
       acpi_perf    4  1536    4 384
           cxgbe    5   464    7 16,64,256
         e6000sw   11  4256   43 16,32,256,4096
           evdev    3  3072    3 1024
              ix   28 79360   28 384,1024,2048,4096
          kbdmux    5 28032    5 384,1024,2048,8192,16384
          sr_iov    4  1536    4 384
         entropy    1    32 90115 16,32,64,4096
            UART    6  4128    6 16,1024
             USB    6  4656    6 16,128,384,4096
          USBdev    5   672    5 32,64,128,384
           vtbuf   24 2015232   46 4096
              vt   11  4224   11 384
          DEVFS3  147 37632  193 256
          DEVFS1  116 118784  138 1024
           DEVFS   11   288   12 16,128
          DEVFSP   31  1984 45838 64
    msdosfs_node    0     0    3 256
   msdosfs_mount    0     0    5 384
     msdosfs_fat    0     0    1 4096
   NFSD srvcache    3 69632    3 4096,32768
   NFSD V4client    1   256    1 256
    NFSD lckfile    1   256    1 256
    NFSD session    1  1024    1 1024
     nullfs_hash    1 2097152    1 
       pfs_nodes   22  5632   22 256
     pfs_vncache    1 16384    1 16384
     tmpfs mount    1   256    1 256
      tmpfs name   47  1248 1704 16,32,64
       tmpfs dir   47  3008 1566 64
   geom_flashmap    0     0    9 256
            GEOM  128 36080 2025 16,32,64,128,256,384,512,1024,2048,4096,8192,16384,65536
       raid_data    0     0  306 32,128,256
          isadev    4   512    4 128
            cdev    2   512    2 256
        filedesc   10 49200 7722 16,32,4096,8192,16384
         pwddesc   89  5696 1052512 64
           sigio    2   128    4 64
        filecaps    3    96 171013 32,64
         kdtrace  640 145216 1143449 64,256
            kenv  154 14048  154 16,32,64,128,8192
          kqueue  121 28032 1052677 64,256,512,2048
       proc-args  147  6560 3207012 16,32,64,128,256
     Fail Points    0     0   56 1024
           hhook   10  2432   10 32,384
         ithread  238 40640  238 32,128,256
          prison   10   304   10 16,32
          KTRACE  100 204800  100 2048
          linker  545 6013440 10481 16,32,64,128,256,384,512,1024,2048,4096,8192,16384,32768,65536
           lockf 15570 1992320 87758582 64,128
      loginclass    2   128    5 64
          devbuf 19278 18428368 2744372 16,32,64,128,256,384,512,1024,2048,4096,8192,65536
            temp  153 23456 224562247 16,32,64,128,256,512,1024,2048,4096,16384,65536
          module  710 90880  716 128
        mtx_pool    3 75776    3 2048,8192,65536
             osd  160  3376 85796 16,32,64,128,256,384,512
        pmchooks    1   128    1 128
             pmc    1    64    1 64
         session   36  4608 8904 128
            proc    3 33792    3 1024,16384
         subproc  252 456832 1052667 384,4096
            cred   37 14208 98745 384
          plimit   14  5376 89813 384
         uidinfo    3  4352 2133 128,4096
          dumper    2   640    2 128,512
          sysctl    1    32 18008 32,64
       sysctloid 44277 2532192 44505 16,32,64,128,256
       sysctltmp    0     0 976657 16,32,64,128,256,1024
         tidhash    3 161792    3 2048,32768
         callout    4 1048576    4 
            umtx 1664 212992 1664 128
        p1003.1b    1    16    1 16
            SWAP    1 69632    1 
             bus 1560 132672 34108 16,32,64,128,256,4096
          bus-sc   88 22931936 15117 16,32,64,128,256,384,512,1024,2048,4096,8192,16384,32768,65536
    counter_rate 35836 1146752 35836 32
         devstat    8 16512    8 32,4096
    eventhandler  211 17280  211 64,128
        firmware   96  7104   96 16,32,128
      gtaskqueue   30 101040   30 16,32,256,32768
            kobj  425 1740800  829 4096
         Per-cpu    1    32    1 32
            rman  290 37120  688 128
            sbuf    1   128 89489 16,32,64,128,256,512,1024,4096,8192,32768,65536
          sglist   16   512   16 32
       toponodes   17  4352   17 256
           stack    0     0  560 256
       taskqueue  201 21600 256434 16,32,64,128,256
        terminal   11  2816   11 256
          Unitno   41  2496  291 32,64
            vmem    4 549888    8 1024,4096,8192,16384
         eventfd    0     0 5455 128
        ioctlops    0     0 443811 256,384,1024,2048,4096
          select   59  7552 42034 128
             iov    1   128 710114366 16,64,128,256,384,512
           selfd  146  9344 1461024083 64
        procdesc    2   256 11878 128
             msg    4 91136    4 1024,8192,16384,65536
             sem    4 108544    4 2048,4096
             shm    1 32768    1 32768
             tty   14 14336   15 1024
             pts    0     0    1 256
        mbuf_tag  431 16608 1913489185 32,64,256
           shmfd    1  8192    1 8192
          soname   17  1488 59729202 16,32,64,128
             pcb   25 2110688 86768 16,32,64,256,1024,2048
             acl    0     0    6 4096
          biobuf    4  4096    4 1024
        vfscache    3 4197376    3 1024,2048
        vfs_hash    1 2097152    1 
          vnodes    1   256    1 256
         inotify    2   512  734 32,64,256
   namei_tracker    0     0   42 32
           mount  311 11760  982 16,32,64,128,256,1024
          statfs    0     0 1340 4096
         VN POLL    9  1152  198 128
     vnodemarker    3  1536   13 512
  chacha20random    5   768    5 64,512
            zlib    0     0   14 8192
             BPF  150 24187584 133393 32,64,128,512,4096,8192
         ifdescr   18   304   37 16,32
           ifnet   44 45056   65 128,256,512,1024
          ifaddr  282 71440  519 16,32,128,256,384,1024,2048,4096
     ether_multi  610 50016 1662 16,32,64,128
           clone   15  3840   15 256
           ipsec    3   768    3 256
            lagg   14  2688   42 128,256,384,512
         lltable  347 115840 29399 256,384
             tun    2   768    2 384
            vlan  100 12672  946 64,128
           iflib  417 4131072  449 32,64,128,256,512,1024,4096,8192,16384,32768
            pfil   21  2432   21 64,128
           nhops    6  2048   13 128,256,512,1024
        routetbl 17279 637440 59839 32,64,128,256,384,512,1024,2048,4096,8192
            vnet    1    64    1 64
       vnet_data    2 278528    2 
  vnet_data_free    1    32    1 32
        netgraph   27  1728   45 64
    netgraph_msg    0     0   36 128
   netgraph_node   30  8192 1327 128,256,512
   netgraph_path    0     0   36 16
   netgraph_sock    2   256 2552 128
            igmp   35  4480   53 128
            ipid    2 24576    2 8192,16384
        in_multi   10  2560  105 256
     ip_moptions   16  1024   44 64
encap_export_host   18   960   18 32,64
       mroutetbl    2  4352    2 256,4096
        IP reass    1 131072    1 
          CC Mem   25  3200 18832 128
      tfo_ccache    1 131072    1 
       hostcache    1 32768    1 32768
             LRO   64 1049088   64 16,32768
         tcpfunc    1    64    1 64
        syncache    1 69632    1 
       in6_multi  265 37600  931 32,256
    ip6_moptions   14   448   42 32
          ip6opt   16  4096   57 256
          ip6ndp  110 28160  221 256
     inpcbpolicy  230  7360 307826 32
        secasvar    3  1792   25 384,1024
          sahead    3  1536   11 256,1024
     ipsecpolicy   14  6016   16 384,1024
    ipsecrequest    2   256    4 128
      ipsec-misc   19  1232  196 16,32,64,128,256
       ipsec-saq    2  2048    3 256,1024
       ipsec-reg    2    64    2 32
             esp    0     0 54745 64
         netlink    3  2304 8238263 128,256,2048,4096
          pfsync    2  4608    2 512,4096
         pf_temp    0     0   10 32
         pf_hash    8 44572672    8 2048
        pf_ifnet   82 20992 39415 128,256,2048
         pf_rule  877 1339136 48963 128,2048
              pf    5    80 80891 16,32,64,128,256,384,1024,2048,4096,8192,16384,32768,65536
         pf_osfp 1191 124992 166740 64,128
        pf_table   42 86016 6419 2048
     lkpikmalloc  158 38080  159 16,32,64,256,512,2048
          crypto    6  1024   20 64,128,256,384
   audit_evclass  242  7744  308 32
         pagedep    0     0    2 
        inodedep    0     0    2 
       bmsafemap    0     0    2 8192
          newblk    0     0    2 
        freework    0     0    2 16
           sbdep    0     0    2 64
         jblocks    0     0    4 128,256
         softdep    0     0    2 1024
       ufs_quota    1 2097152    1 
       ufs_mount    0     0   18 32,512,4096,8192
       vm_pgdata    1   128    1 128
             UMA  216  4336  216 16,32
             rpc    8  9152    8 64,256,4096
        pci_link   16  1248   16 16,32,128
            spkr    0     0    5 512
          apmdev    1   128    1 128
          busdma 8326 533248 8326 64,256
          bounce 8324 34095104 8324 
            intr    4 483328    4 65536
             MCA   14  2208   14 32,128,256
            cpus    2   160    2 32,128
        nexusdev    8   128    8 16
         memdesc    1  4096    1 4096
      madt_table    0     0    2 256,4096
         io_apic    1  2048    1 2048
      local_apic    1 32768    1 32768
             msi   74  9472   74 128
         solaris 166417 50237584 4068678822 16,32,64,128,256,384,512,1024,2048,4096,8192,16384,32768,65536
      kstat_data   42 43008   42 1024
           taskq    2   384    2 128,256
       sfs_nodes   22  8448   22 384
       udf_mount    0     0    4 128
          cpuctl    2 16416    5 32,16384
             qat 17743 71569408 20970 16,32,64,128,256,384,1024,2048,4096
       qat_c3xxx    1  1024    1 1024
         qat_ocf    2  8192   17 16
ITEM                   SIZE   LIMIT     USED     FREE      REQ FAIL SLEEP XDOM
kstack_cache:         16384,      0,     542,      50,   90937,   0,   0,   0
buf free cache:         472,      0,       0,      90,      45,   0,   0,   0
vm pgcache:            4096,      0,   66615,    1206,56161202,   0,   0,   0
vm pgcache:            4096,      0,  582976,     633,86409388,   0,   0,   0
debugnet_mbuf:          256,      0,       0,       0,   16384,   0,   0,   0
debugnet_mbuf_cluster: 2048,      0,       0,       0,    8192,   0,   0,   0
debugnet_mbuf_packet:  2048,      0,       0,       0,       0,   0,   0,   0
UMA Kegs:               384,      0,     175,       8,     175,   0,   0,   0
UMA Zones:             1024,      0,     188,       6,     188,   0,   0,   0
UMA Slabs 0:             80,      0,  526786,   17258, 5204469,   0,   0,   0
UMA Slabs 1:            112,      0,     115,      28,     115,   0,   0,   0
UMA Hash:               256,      0,       0,       0,       0,   0,   0,   0
2 Bucket:                32,      0,     156,    2742,  925123,   0,   0,   0
4 Bucket:                48,      0,      17,    1831,   93383,   0,   0,   0
8 Bucket:                80,      0,     177,    1623,  473434,   0,   0,   0
16 Bucket:              144,      0,     332,     620,  566408,   0,   0,   0
32 Bucket:              256,      0,     462,    4863, 1070439,   0,   0,   0
64 Bucket:              512,      0,     941,    3267, 1449423, 321,   0,   0
128 Bucket:            1024,      0,    1643,     692, 2425755,1172,   0,   0
256 Bucket:            2048,      0,     683,     545, 3545431,   0,   0,   0
SMR SHARED:              24,      0,       8,     759,       8,   0,   0,   0
SMR CPU:                 32,      0,       8,     759,       8,   0,   0,   0
vmem:                  1856,      0,       2,       7,       2,   0,   0,   0
vmem btag:               56,      0,   47632,     807,   88788, 336,   0,   0
VM OBJECT:              240,      0,   24440,     488,24858631,   0,   0,   0
RADIX NODE:             152,      0,   62725,    1205,53049898,   0,   0,   0
KMAP ENTRY:              96,      0,      36,       3,      40,   0,   0,   0
MAP ENTRY:               96,      0,    7382,    1984,359030145,   0,   0,   0
VMSPACE:                584,      0,      66,     116, 1052491,   0,   0,   0
fakepg:                  88,      0,       0,       0,       0,   0,   0,   0
pcpu-4:                   4,      0,       0,       0,       0,   0,   0,   0
pcpu-8:                   8,      0,   51556,    7836, 1450991,   0,   0,   0
pcpu-16:                 16,      0,      24,    1000,      24,   0,   0,   0
pcpu-32:                 32,      0,       0,       0,       0,   0,   0,   0
pcpu-64:                 64,      0,     545,     991,     545,   0,   0,   0
malloc-16:               16,      0,   23074,    1622,691843965,   0,   0,   0
malloc-32:               32,      0,   68585,    1849,3102955424,   0,   0,   0
malloc-64:               64,      0,   60460,   19550,2157367846,   0,   0,   0
malloc-128:             128,      0,  118475,   29984,1681250743,   0,   0,   0
malloc-256:             256,      0,    9150,    3510,651019405,   0,   0,   0
malloc-384:             384,      0,   31508,    1642, 8329661,   0,   0,   0
malloc-512:             512,      0,    4362,    2542, 2568609,   0,   0,   0
malloc-1024:           1024,      0,    2201,    1407, 5273575,   0,   0,   0
malloc-2048:           2048,      0,    3118,     680,22433933,   0,   0,   0
malloc-4096:           4096,      0,    3463,    2383, 7871085,   0,   0,   0
malloc-8192:           8192,      0,     164,      16,   42813,   0,   0,   0
malloc-16384:         16384,      0,     151,      40,12192999,   0,   0,   0
malloc-32768:         32768,      0,      77,       7,    2362,   0,   0,   0
malloc-65536:         65536,      0,       8,      14,219892160,   0,   0,   0
SLEEPQUEUE:              80,      0,     833,     191,     833,   0,   0,   0
kenv:                   258,      0,       8,     112,  119991,   0,   0,   0
Files:                   80,      0,     469,     831,118286374,   0,   0,   0
filedesc0:             1072,      0,      89,      65, 1052513,   0,   0,   0
PWD:                     40,      0,      32,    1786,  820741,   0,   0,   0
rl_entry:                40,      0,      82,    1736,   97500,   0,   0,   0
rangeset pctrie nodes:  152,      0,       0,       0,       0,   0,   0,   0
TURNSTILE:              136,      0,     833,     112,     833,   0,   0,   0
lkpicurr:               168,      0,       2,    3094,       2,   0,   0,   0
lkpimm:                  56,      0,       1,    3095,       1,   0,   0,   0
umtx pi:                 96,      0,       0,       0,       0,   0,   0,   0
umtx_shm:                88,      0,       0,       0,       0,   0,   0,   0
swrbuf:                2400,     64,       0,       0,       0,   0,   0,   0
swwbuf:                2400,     32,       0,       0,       0,   0,   0,   0
nfspbuf:               2400,     64,       0,       0,       0,   0,   0,   0
vnpbuf:                2400,    256,       0,       0,       0,   0,   0,   0
clpbuf:                2400,     64,       0,       0,       0,   0,   0,   0
pbuf:                  2400,     16,       0,     435,       0,   0,   0,   0
FPU_save_area:         1088,      0,     544,     289,  272057,   0,   0,   0
PROC:                  1368,      0,      96,      58, 1052512,   0,   0,   0
PGRP:                   120,      0,      36,     492,    8908,   0,   0,   0
THREAD:                1860,      0,     542,     290,   90937,   0,   0,   0
cpuset:                 200,      0,      18,     174,      18,   0,   0,   0
domainset:               40,      0,       0,       0,       0,   0,   0,   0
audit_record:          1280,      0,       0,       0,       0,   0,   0,   0
mbuf_packet:            256,      0,      30,    3018,181171177,   0,   0,   0
mbuf:                   256,3236328,   52259,   28768,2445361613,   0,   0,   0
mbuf_cluster:          2048,1000000,   36446,    2410,674662514,   0,   0,   0
mbuf_jumbo_page:       4096, 524288,       0,    1270,   37294,   0,   0,   0
mbuf_jumbo_9k:         9216, 524288,       0,       0,       0,   0,   0,   0
mbuf_jumbo_16k:       16384,  42139,       0,       0,       0,   0,   0,   0
epoch_record pcpu:      256,      0,       4,      60,       4,   0,   0,   0
NetGraph items:          72,   4096,       0,    1024,    1329,   0,   0,   0
NetGraph data items:     72,   4096,       0,       0,       0,   0,   0,   0
ttyinq:                 160,      0,     300,     275,     840,   0,   0,   0
ttyoutq:                256,      0,     157,     218,     438,   0,   0,   0
skbuff:                1808,      0,       0,       0,       0,   0,   0,   0
IOMMU_MAP_ENTRY:        112,      0,       0,       0,       0,   0,   0,   0
DEVCTL:                1024,   1000,       0,     532,    1172,   0,   0,   0
g_bio:                  408,      0,       0,     370,45410343,   0,   0,   0
linux_dma_pctrie:       152,      0,       0,       0,       0,   0,   0,   0
linux_dma_object:        32,      0,       0,       0,       0,   0,   0,   0
vtnet_tx_hdr:            24,      0,       0,     168,       0,   0,   0,   0
cryptop:                280,      0,       0,     210,   54747,   0,   0,   0
taskq_zone:             160,      0,       0,     378,  521007,   0,   0,   0
VNODE:                  440,      0,   29358,    1611,198892519,   0,   0,   0
BUF TRIE:               152,      0,       0,   52650,       9,   0,   0,   0
S VFS Cache:            104,      0,   32462,     805, 1562479,   0,   0,   0
STS VFS Cache:          144,      0,       0,       0,       0,   0,   0,   0
L VFS Cache:            320,      0,      59,     181,    1809,   0,   0,   0
LTS VFS Cache:          360,      0,       0,       0,       0,   0,   0,   0
NAMEI:                 1024,      0,       0,      96,176081038,   0,   0,   0
NCLNODE:                608,      0,       0,       0,       0,   0,   0,   0
nullfs node:             32,      0,       0,       0,       0,   0,   0,   0
TMPFS node:             240,      0,      48,     400,    1567,   0,   0,   0
DIRHASH:               1024,      0,       0,       0,       0,   0,   0,   0
pipe:                   736,      0,       8,     113,  718694,   0,   0,   0
AIO:                    208,      0,       0,       0,       0,   0,   0,   0
AIOCB:                  552,      0,       0,       0,       0,   0,   0,   0
AIOLIO:                 272,      0,       0,       0,       0,   0,   0,   0
Mountpoints:           2816,      0,      13,      11,      34,   0,   0,   0
zfs_btree_leaf_cache:  4096,      0,     630,     923, 3184352,   0,   0,   0
metaslab_alloc_trace_cache:72,      0,       0,       0,       0,   0,   0,   0
brt_entry_cache:        168,      0,       0,       0,       0,   0,   0,   0
ddt_cache:            29376,      0,       5,       1,       5,   0,   0,   0
ddt_entry_flat_cache:   184,      0,       0,       0,       0,   0,   0,   0
ddt_entry_trad_cache:   368,      0,       0,       0,       0,   0,   0,   0
ddt_log_entry_flat_cache:144,      0,       0,       0,       0,   0,   0,   0
ddt_log_entry_trad_cache:328,      0,       0,       0,       0,   0,   0,   0
zio_cache:             1152,      0,       8,    5557,604688752,   0,   0,   0
zio_link_cache:          48,      0,       0,    7392,70317613,   0,   0,   0
zio_buf_comb_512:       512,      0,    4122,   65230,284837695,   0,   0,   0
zio_buf_comb_1024:     1024,      0,     862,      66, 1445740,   0,   0,   0
zio_buf_comb_1536:     1536,      0,     303,      57,   31721,   0,   0,   0
zio_buf_comb_2048:     2048,      0,     299,      45,   14933,   0,   0,   0
zio_buf_comb_3072:     3072,      0,     272,      68,   87885,   0,   0,   0
zio_buf_comb_4096:     4096,      0,   18975,     164, 4083987,   0,   0,   0
zio_buf_comb_6144:     6144,      0,       5,      61, 1526990,   0,   0,   0
zio_buf_comb_8192:     8192,      0,      12,      72,  672911,   0,   0,   0
zio_buf_comb_12288:   12288,      0,       6,      25, 1930194,   0,   0,   0
zio_buf_comb_16384:   16384,      0,    2922,     600, 3423555,   0,   0,   0
zio_buf_comb_24576:   24576,      0,      11,      16, 5665745,   0,   0,   0
zio_buf_comb_32768:   32768,      0,      10,     832, 4858449,   0,   0,   0
zio_buf_comb_49152:   49152,      0,     115,    1141, 9173518,   0,   0,   0
zio_buf_comb_65536:   65536,      0,       4,    1911, 7762838,   0,   0,   0
zio_buf_comb_98304:   98304,      0,       6,      44, 6010001,   0,   0,   0
zio_buf_comb_131072: 131072,      0,    1202,    6819,20450839,   0,   0,   0
zio_buf_comb_196608: 196608,      0,       0,       0,       0,   0,   0,   0
zio_buf_comb_262144: 262144,      0,       0,       1,      10,   0,   0,   0
zio_buf_comb_393216: 393216,      0,       0,       0,       0,   0,   0,   0
zio_buf_comb_524288: 524288,      0,       0,       0,       0,   0,   0,   0
zio_buf_comb_786432: 786432,      0,       0,       0,       0,   0,   0,   0
zio_buf_comb_1048576:1048576,      0,       0,       0,       0,   0,   0,   0
zio_buf_comb_1572864:1572864,      0,       0,       0,       0,   0,   0,   0
zio_buf_comb_2097152:2097152,      0,       0,       0,       0,   0,   0,   0
zio_buf_comb_3145728:3145728,      0,       0,       0,       0,   0,   0,   0
zio_buf_comb_4194304:4194304,      0,       0,       0,       0,   0,   0,   0
zio_buf_comb_6291456:6291456,      0,       0,       0,       0,   0,   0,   0
zio_buf_comb_8388608:8388608,      0,       0,       0,       0,   0,   0,   0
zio_buf_comb_12582912:12582912,      0,       0,       0,       0,   0,   0,   0
zio_buf_comb_16777216:16777216,      0,       0,       0,       0,   0,   0,   0
abd_chunk:             4096,      0,  267969,  180058,69609350,   0,   0,   0
sa_cache:               264,      0,   29242,     188, 1492367,   0,   0,   0
dnode_t:                760,      0,   77905,     320, 1071733,   0,   0,   0
arc_buf_hdr_t_full:     232,      0,   56468,   30164,34082499,   0,   0,   0
arc_buf_hdr_t_l2only:    96,      0,       0,       0,       0,   0,   0,   0
arc_buf_t:               32,      0,    4376,    5074,44861050,   0,   0,   0
dmu_buf_impl_t:         280,      0,   34087,    4133,20160997,   0,   0,   0
dbuf_dirty_record_t:    376,      0,    1030,   19340,19124061,   0,   0,   0
zil_lwb_cache:          376,      0,     406,    4604, 5943820,   0,   0,   0
zil_zcw_cache:           80,      0,       0,     800, 8829580,   0,   0,   0
sio_cache_0:            136,      0,       0,       0,       0,   0,   0,   0
sio_cache_1:            152,      0,       0,       0,       0,   0,   0,   0
sio_cache_2:            168,      0,       0,       0,       0,   0,   0,   0
zap_name:               328,      0,       0,     180,14038390,   0,   0,   0
zap_attr_cache:         288,      0,       0,     126,    6030,   0,   0,   0
zap_name_long:         1096,      0,       0,       0,       0,   0,   0,   0
zap_attr_long_cache:   1056,      0,       0,      49, 2810111,   0,   0,   0
zfs_znode_cache:        456,      0,   29242,     253, 1492367,   0,   0,   0
ksiginfo:               112,      0,     140,     904,  188631,   0,   0,   0
itimer:                 352,      0,       0,       0,       0,   0,   0,   0
ng_pipe:                 64,      0,       0,       0,       0,   0,   0,   0
KNOTE:                  160,      0,      53,     322, 3114784,   0,   0,   0
socket:                1024, 259914,     291,    1489,  538805,   0,   0,   0
IPsec SA lft_c:          16,      0,       4,     764,      48,   0,   0,   0
unpcb:                  320, 259914,      56,    1468,  144225,   0,   0,   0
ripcb:                  376,      0,       6,     204,    3936,   0,   0,   0
tcp_inpcb:             1304,      0,      25,     167,   18832,   0,   0,   0
udp_inpcb:              408,      0,     199,     224,  285059,   0,   0,   0
udplite_inpcb:          408,      0,       0,       0,       0,   0,   0,   0
routing nhops:          256,      0,      83,     172,     551,   0,   0,   0
tcpreass:                48,  62500,       0,    1092,   55319,   0,   0,   0
tcp_log:                408,5000000,       0,       0,       0,   0,   0,   0
tcp_log_id_bucket:      176,      0,       0,       0,       0,   0,   0,   0
tcp_log_id_node:        120,      0,       0,       0,       0,   0,   0,   0
rtentry:                168,      0,      83,     181,     551,   0,   0,   0
ipq:                     56,  31250,       0,       0,       0,   0,   0,   0
syncache:               168,  15360,       0,    1032,    1989,   0,   0,   0
hostcache:               64,  15360,      29,    1042,     306,   0,   0,   0
sackhole:                32,      0,       0,    1638,   40579,   0,   0,   0
tfo:                      4,      0,       0,       0,       0,   0,   0,   0
tfo_ccache_entries:      80,      0,       0,       0,       0,   0,   0,   0
pf mtags:               184,      0,     205,    1929,840136832,   0,   0,   0
pf tags:                104,      0,       2,     154,       2,   0,   0,   0
pf states:              392, 812000,    4897,    5513, 3102108,   0,   0,   0
pf state keys:           88,      0,    6912,    7716, 6214694,   0,   0,   0
pf source nodes:        152, 812000,       0,       0,       0,   0,   0,   0
pf UDP mappings:        104,      0,       0,       0,       0,   0,   0,   0
pf anchors:            1664,    512,       7,      28,       7,   0,   0,   0
pf Ethernet anchors:   1240,2147483647,       0,       0,       0,   0,   0,   0
pf table entry counters: 64,      0,       0,       0,       0,   0,   0,   0
pf table entries:       160, 400000,     122,    4128,  105671,   0,   0,   0
pf frags:               232,      0,       0,     136,      52,   0,   0,   0
pf fragment node:        72,      0,       0,     280,      52,   0,   0,   0
pf frag entries:         40,   5000,       0,     606,     104,   0,   0,   0
pf state scrubs:         40,      0,       0,       0,       0,   0,   0,   0
bridge_rtnode:           88,      0,       0,       0,       0,   0,   0,   0
ada_ccb:                272,      0,       0,     182,15135440,   0,   0,   0
da_ccb:                 536,      0,       0,       0,       0,   0,   0,   0
swpctrie:               152,1011400,       0,       0,       0,   0,   0,   0
swblk:                  136,1011375,       0,       0,       0,   0,   0,   0
FFS inode:              200,      0,       0,     140,       4,   0,   0,   0
FFS1 dinode:            128,      0,       0,       0,       0,   0,   0,   0
FFS2 dinode:            256,      0,       0,      75,       4,   0,   0,   0
UDF translation buffer, zone:510,      0,       0,       0,       0,   0,   0,   0
UDF Node zone:           40,      0,       0,       0,       0,   0,   0,   0
UDF Dirstream zone:      72,      0,       0,       0,       0,   0,   0,   0
1778577821 cpu context switches
936164470 device interrupts
 81919243 software interrupts
419478418 traps
 58117244 system calls
       23 kernel threads created
   673531  fork() calls
   367080 vfork() calls
    11878 rfork() calls
        0 swap pager pageins
        0 swap pager pages paged in
        0 swap pager pageouts
        0 swap pager pages paged out
    49275 vnode pager pageins
   112557 vnode pager pages paged in
 22750414 vnode pager pageouts
 23680381 vnode pager pages paged out
        0 page daemon wakeups
 24064671 pages examined by the page daemon
        0 clean page reclamation shortfalls
        0 pages reactivated by the page daemon
 42661470 copy-on-write faults
   106702 copy-on-write optimized faults
329823205 zero fill pages zeroed
        0 zero fill pages prezeroed
      384 intransit blocking page faults
983591155 total VM faults taken
    48508 page faults requiring I/O
        0 pages affected by kernel thread creation
 24695993 pages affected by  fork()
 67116580 pages affected by vfork()
   557736 pages affected by rfork()
462287712 pages freed
        0 pages freed by daemon
350200997 pages freed by exiting processes
   101494 pages active
   352387 pages inactive
        0 pages in the laundry queue
   991764 pages wired down
        0 virtual user pages wired down
     6483 permanently allocated pages
   574911 pages free
     4096 bytes per page
1215416247 total name lookups
          cache hits (95% pos + 3% neg) system 0% per-directory
          deletions 0%, falsehits 0%, toolong 0%
interrupt                          total       rate
???                                    0          0
irq1:                                  0          0
stray irq1                             0          0
irq0: attimer0                         0          0
stray irq0                             0          0
irq3:                                  0          0
stray irq3                             0          0
irq4:                                  0          0
stray irq4                             0          0
irq5:                                  0          0
stray irq5                             0          0
irq6:                                  0          0
stray irq6                             0          0
irq7:                                  0          0
stray irq7                             0          0
irq8: atrtc0                           0          0
stray irq8                             0          0
irq9: acpi0                            0          0
stray irq9                             0          0
irq10:                                 0          0
stray irq10                            0          0
irq11:                                 0          0
stray irq11                            0          0
irq12:                                 0          0
stray irq12                            0          0
irq13:                                 0          0
stray irq13                            0          0
irq14:                                 0          0
stray irq14                            0          0
irq15:                                 0          0
stray irq15                            0          0
irq16: sdhci_pci0                    730          0
stray irq16                            0          0
irq17:                                 0          0
stray irq17                            0          0
irq18: uart1                           0          0
stray irq18                            0          0
irq19: uart0                         318          0
stray irq19                            0          0
irq20:                                 0          0
stray irq20                            0          0
irq21:                                 0          0
stray irq21                            0          0
irq22:                                 0          0
stray irq22                            0          0
irq23: ichsmb0                         0          0
stray irq23                            0          0
cpu0:timer                      77328433        445
cpu1:timer                      76132013        438
cpu2:timer                      78190407        450
cpu3:timer                      78017935        449
irq24: hpet0:t0                        0          0
stray irq24                            0          0
irq25: hpet0:t1                        0          0
stray irq25                            0          0
irq26: hpet0:t2                        0          0
stray irq26                            0          0
irq27: hpet0:t3                        0          0
stray irq27                            0          0
irq28: hpet0:t4                        0          0
stray irq28                            0          0
irq29: hpet0:t5                        0          0
stray irq29                            0          0
irq30: hpet0:t6                        0          0
stray irq30                            0          0
irq31: hpet0:t7                        0          0
stray irq31                            0          0
irq32: igb0:rxq0                       0          0
stray irq32                            0          0
irq33: igb0:rxq1                       0          0
stray irq33                            0          0
irq34: igb0:rxq2                       0          0
stray irq34                            0          0
irq35: igb0:rxq3                       0          0
stray irq35                            0          0
irq36: igb0:aq                         1          0
stray irq36                            0          0
irq37: igb1:rxq0                       0          0
stray irq37                            0          0
irq38: igb1:rxq1                       0          0
stray irq38                            0          0
irq39: igb1:rxq2                       0          0
stray irq39                            0          0
irq40: igb1:rxq3                       0          0
stray irq40                            0          0
irq41: igb1:aq                         0          0
stray irq41                            0          0
irq42: igb2:rxq0                       0          0
stray irq42                            0          0
irq43: igb2:rxq1                       0          0
stray irq43                            0          0
irq44: igb2:rxq2                       0          0
stray irq44                            0          0
irq45: igb2:rxq3                       0          0
stray irq45                            0          0
irq46: igb2:aq                         0          0
stray irq46                            0          0
irq47: igb3:rxq0                       0          0
stray irq47                            0          0
irq48: igb3:rxq1                       0          0
stray irq48                            0          0
irq49: igb3:rxq2                       0          0
stray irq49                            0          0
irq50: igb3:rxq3                       0          0
stray irq50                            0          0
irq51: igb3:aq                         0          0
stray irq51                            0          0
